. . Credits Disclaimer Privacy

Marcatori Serie D Maschile girone D


16
Stagione 2013-2014 - Campionato Serie D Girone D
CLASSIFICA TOP 20 MEDIE PARTITA
Pos Giocatore Squadra Media Gioc Ult Avg Prec Pos Prec Var Pos In Casa Fuori
1 canavesi europower busto 0.0 7 7 0.0 1 0 0.0 0.0
1 montalbetti gp parking somma 0.0 7 15 0.0 1 0 0.0 0.0
1 bini europower busto 0.0 6 12 0.0 1 0 0.0 0.0
1 tacchini europower busto 0.0 7 14 0.0 1 0 0.0 0.0
1 lunghi europower busto 0.0 7 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 pellegri europower busto 0.0 7 7 0.0 1 0 0.0 0.0
1 nezosi europower busto 0.0 7 3 0.0 1 0 0.0 0.0
1 diakhate europower busto 0.0 6 7 0.0 1 0 0.0 0.0
1 puglisi europower busto 0.0 7 3 0.0 1 0 0.0 0.0
1 calcagno europower busto 0.0 6 3 0.0 1 0 0.0 0.0
1 nulich europower busto 0.0 5 6 0.0 1 0 0.0 0.0
1 provenzi europower busto 0.0 3 2 0.0 1 0 0.0 0.0
1 bianco europower busto 0.0 3 2 0.0 1 0 0.0 0.0
1 tubere gp parking somma 0.0 7 7 0.0 1 0 0.0 0.0
1 barbiere gp parking somma 0.0 7 8 0.0 1 0 0.0 0.0
1 marotto gp parking somma 0.0 7 6 0.0 1 0 0.0 0.0
1 alberti gp parking somma 0.0 7 1 0.0 1 0 0.0 0.0
1 tesone gp parking somma 0.0 6 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 turano gp parking somma 0.0 7 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 raffaello gp parking somma 0.0 6 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 ferioli gp parking somma 0.0 7 11 0.0 1 0 0.0 0.0
1 pagliuca gp parking somma 0.0 6 2 0.0 1 0 0.0 0.0
1 gottardello gp parking somma 0.0 6 1 0.0 1 0 0.0 0.0
1 barcarolo gp parking somma 0.0 6 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 grazi or.ma. basket malnate 0.0 7 2 0.0 1 0 0.0 0.0
1 ragazzo or.ma. basket malnate 0.0 2 7 0.0 1 0 0.0 0.0
1 mazzoni or.ma. basket malnate 0.0 7 2 0.0 1 0 0.0 0.0
1 dalleave or.ma. basket malnate 0.0 7 12 0.0 1 0 0.0 0.0
1 giampieri or.ma. basket malnate 0.0 4 2 0.0 1 0 0.0 0.0
1 tognoni or.ma. basket malnate 0.0 7 2 0.0 1 0 0.0 0.0
1 liparoti or.ma. basket malnate 0.0 6 9 0.0 1 0 0.0 0.0
1 chiesa or.ma. basket malnate 0.0 4 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 mancuso or.ma. basket malnate 0.0 2 3 0.0 1 0 0.0 0.0
1 d'andria or.ma. basket malnate 0.0 5 4 0.0 1 0 0.0 0.0
1 galasso or.ma. basket malnate 0.0 7 1 0.0 1 0 0.0 0.0
1 cremonese or.ma. basket malnate 0.0 7 2 0.0 1 0 0.0 0.0
1 brega (95) elmec campus varese 0.0 6 5 0.0 1 0 0.0 0.0
1 corsaro (96) elmec campus varese 0.0 7 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 bernasconi (95) elmec campus varese 0.0 6 6 0.0 1 0 0.0 0.0
1 broggini elmec campus varese 0.0 7 15 0.0 1 0 0.0 0.0
1 assui (96) elmec campus varese 0.0 7 3 0.0 1 0 0.0 0.0
1 vai elmec campus varese 0.0 3 14 0.0 1 0 0.0 0.0
1 cattalani (96) elmec campus varese 0.0 7 24 0.0 1 0 0.0 0.0
1 bardelli (95) elmec campus varese 0.0 6 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 ermolli (96) elmec campus varese 0.0 6 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 grieco (95) elmec campus varese 0.0 7 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 gualco (95) elmec campus varese 0.0 7 14 0.0 1 0 0.0 0.0
1 bianchi pol. daverio 0.0 7 2 0.0 1 0 0.0 0.0
1 lesica pol. daverio 0.0 6 2 0.0 1 0 0.0 0.0
1 pramaggiore pol. daverio 0.0 2 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 zecchillo pol. daverio 0.0 5 5 0.0 1 0 0.0 0.0
1 castiglioni pol. daverio 0.0 4 3 0.0 1 0 0.0 0.0
1 croci pol. daverio 0.0 7 5 0.0 1 0 0.0 0.0
1 busana pol. daverio 0.0 7 9 0.0 1 0 0.0 0.0
1 conte pol. daverio 0.0 3 11 0.0 1 0 0.0 0.0
1 pellegrini pol. daverio 0.0 7 15 0.0 1 0 0.0 0.0
1 tenconi pol. daverio 0.0 7 3 0.0 1 0 0.0 0.0
1 macchi pol. daverio 0.0 5 2 0.0 1 0 0.0 0.0
1 nava pol. daverio 0.0 6 2 0.0 1 0 0.0 0.0
1 varini cafe el mundo marnate 0.0 7 6 0.0 1 0 0.0 0.0
1 rossi cafe el mundo marnate 0.0 7 3 0.0 1 0 0.0 0.0
1 parravicini cafe el mundo marnate 0.0 7 15 0.0 1 0 0.0 0.0
1 perron cafe el mundo marnate 0.0 3 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 pugni cafe el mundo marnate 0.0 6 2 0.0 1 0 0.0 0.0
1 pavesi cafe el mundo marnate 0.0 7 4 0.0 1 0 0.0 0.0
1 cattaneo cafe el mundo marnate 0.0 4 2 0.0 1 0 0.0 0.0
1 re depaolini cafe el mundo marnate 0.0 7 5 0.0 1 0 0.0 0.0
1 pizzi cafe el mundo marnate 0.0 7 17 0.0 1 0 0.0 0.0
1 caroli cafe el mundo marnate 0.0 6 1 0.0 1 0 0.0 0.0
1 zacchello altrimedia virtus olona 0.0 7 2 0.0 1 0 0.0 0.0
1 brignoli altrimedia virtus olona 0.0 5 7 0.0 1 0 0.0 0.0
1 dalla valle altrimedia virtus olona 0.0 5 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 steccanella altrimedia virtus olona 0.0 7 3 0.0 1 0 0.0 0.0
1 calloni altrimedia virtus olona 0.0 7 3 0.0 1 0 0.0 0.0
1 dello nigro altrimedia virtus olona 0.0 7 16 0.0 1 0 0.0 0.0
1 canavesi altrimedia virtus olona 0.0 7 2 0.0 1 0 0.0 0.0
1 colombo altrimedia virtus olona 0.0 4 3 0.0 1 0 0.0 0.0
1 intravaia altrimedia virtus olona 0.0 7 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 palladini altrimedia virtus olona 0.0 7 7 0.0 1 0 0.0 0.0
1 quartieri altrimedia virtus olona 0.0 7 1 0.0 1 0 0.0 0.0
1 giacomello altrimedia virtus olona 0.0 7 3 0.0 1 0 0.0 0.0
1 andreis ardens basket sedriano 0.0 6 6 0.0 1 0 0.0 0.0
1 scarabello ardens basket sedriano 0.0 5 21 0.0 1 0 0.0 0.0
1 zanelli ardens basket sedriano 0.0 5 6 0.0 1 0 0.0 0.0
1 ferrari ardens basket sedriano 0.0 5 3 0.0 1 0 0.0 0.0
1 grassi ardens basket sedriano 0.0 5 3 0.0 1 0 0.0 0.0
1 catturini ardens basket sedriano 0.0 4 3 0.0 1 0 0.0 0.0
1 milani ardens basket sedriano 0.0 2 2 0.0 1 0 0.0 0.0
1 crosignani ardens basket sedriano 0.0 4 16 0.0 1 0 0.0 0.0
1 colombo ardens basket sedriano 0.0 2 6 0.0 1 0 0.0 0.0
1 mauri ardens basket sedriano 0.0 4 6 0.0 1 0 0.0 0.0
1 turconi pall. verbano luino 0.0 6 2 0.0 1 0 0.0 0.0
1 scuccato pall. verbano luino 0.0 7 21 0.0 1 0 0.0 0.0
1 bassetto pall. verbano luino 0.0 6 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 binotto pall. verbano luino 0.0 4 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 biason pall. verbano luino 0.0 7 2 0.0 1 0 0.0 0.0
1 caniato pall. verbano luino 0.0 7 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 ciccullo pall. verbano luino 0.0 7 2 0.0 1 0 0.0 0.0
1 gubitta pall. verbano luino 0.0 7 16 0.0 1 0 0.0 0.0
1 nani pall. verbano luino 0.0 5 2 0.0 1 0 0.0 0.0
1 palazzi pall. verbano luino 0.0 7 4 0.0 1 0 0.0 0.0
1 galluccio pall. verbano luino 0.0 7 6 0.0 1 0 0.0 0.0
1 paladini molgora pall. verbano luino 0.0 7 12 0.0 1 0 0.0 0.0
1 patrizi gisowatt venegono 0.0 4 1 0.0 1 0 0.0 0.0
1 rossi (93) gisowatt venegono 0.0 7 9 0.0 1 0 0.0 0.0
1 zingaro (93) gisowatt venegono 0.0 7 8 0.0 1 0 0.0 0.0
1 canziani gisowatt venegono 0.0 7 2 0.0 1 0 0.0 0.0
1 restelli gisowatt venegono 0.0 7 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 cantarelli gisowatt venegono 0.0 2 4 0.0 1 0 0.0 0.0
1 riva g. gisowatt venegono 0.0 3 7 0.0 1 0 0.0 0.0
1 talamona gisowatt venegono 0.0 6 6 0.0 1 0 0.0 0.0
1 saracino gisowatt venegono 0.0 5 12 0.0 1 0 0.0 0.0
1 speroni gisowatt venegono 0.0 5 17 0.0 1 0 0.0 0.0
1 giuffrè cbc show camp corbetta 0.0 7 7 0.0 1 0 0.0 0.0
1 d'antico cbc show camp corbetta 0.0 7 5 0.0 1 0 0.0 0.0
1 parini cbc show camp corbetta 0.0 7 9 0.0 1 0 0.0 0.0
1 banfi cbc show camp corbetta 0.0 7 14 0.0 1 0 0.0 0.0
1 varliero cbc show camp corbetta 0.0 7 6 0.0 1 0 0.0 0.0
1 zannoli cbc show camp corbetta 0.0 3 2 0.0 1 0 0.0 0.0
1 balzarotti cbc show camp corbetta 0.0 7 6 0.0 1 0 0.0 0.0
1 pizzala cbc show camp corbetta 0.0 7 5 0.0 1 0 0.0 0.0
1 meda cbc show camp corbetta 0.0 5 3 0.0 1 0 0.0 0.0
1 garegnani cbc show camp corbetta 0.0 7 5 0.0 1 0 0.0 0.0
1 magnoni cal castronno 0.0 6 8 0.0 1 0 0.0 0.0
1 mascarin cal castronno 0.0 5 6 0.0 1 0 0.0 0.0
1 ghezzi cal castronno 0.0 6 8 0.0 1 0 0.0 0.0
1 zanzi cal castronno 0.0 4 3 0.0 1 0 0.0 0.0
1 donati cal castronno 0.0 7 7 0.0 1 0 0.0 0.0
1 cattaneo e. cal castronno 0.0 5 6 0.0 1 0 0.0 0.0
1 fontanel cal castronno 0.0 6 10 0.0 1 0 0.0 0.0
1 cattaneo s. cal castronno 0.0 7 6 0.0 1 0 0.0 0.0
1 corti cal castronno 0.0 6 11 0.0 1 0 0.0 0.0
1 conti cal castronno 0.0 5 3 0.0 1 0 0.0 0.0
1 caproni cal castronno 0.0 7 7 0.0 1 0 0.0 0.0
1 portaluppi rpg vittuone 0.0 6 12 0.0 1 0 0.0 0.0
1 chianura rpg vittuone 0.0 7 9 0.0 1 0 0.0 0.0
1 garavaglia rpg vittuone 0.0 7 3 0.0 1 0 0.0 0.0
1 malazzi rpg vittuone 0.0 7 6 0.0 1 0 0.0 0.0
1 tannoia r. (97) rpg vittuone 0.0 6 5 0.0 1 0 0.0 0.0
1 comincini rpg vittuone 0.0 7 3 0.0 1 0 0.0 0.0
1 parini rpg vittuone 0.0 7 10 0.0 1 0 0.0 0.0
1 oldani rpg vittuone 0.0 6 3 0.0 1 0 0.0 0.0
1 molgora (97) rpg vittuone 0.0 6 4 0.0 1 0 0.0 0.0
1 tannoia e. (94) rpg vittuone 0.0 6 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 chiodini (94) rpg vittuone 0.0 3 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 de santis (94) o.sa.l. novate 0.0 5 1 0.0 1 0 0.0 0.0
1 villa (94) o.sa.l. novate 0.0 7 10 0.0 1 0 0.0 0.0
1 figini (94) o.sa.l. novate 0.0 7 10 0.0 1 0 0.0 0.0
1 lombardi (94) o.sa.l. novate 0.0 6 4 0.0 1 0 0.0 0.0
1 grassi o.sa.l. novate 0.0 5 6 0.0 1 0 0.0 0.0
1 arduino (94) o.sa.l. novate 0.0 5 8 0.0 1 0 0.0 0.0
1 tomic o.sa.l. novate 0.0 6 10 0.0 1 0 0.0 0.0
1 petitti (94) o.sa.l. novate 0.0 7 2 0.0 1 0 0.0 0.0
1 sala (97) o.sa.l. novate 0.0 6 2 0.0 1 0 0.0 0.0
1 maraldi (94) o.sa.l. novate 0.0 5 5 0.0 1 0 0.0 0.0
1 lampertico (93) o.sa.l. novate 0.0 3 4 0.0 1 0 0.0 0.0
1 passanisi olivari casalbasket 0.0 5 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 merli olivari casalbasket 0.0 7 5 0.0 1 0 0.0 0.0
1 dragoni olivari casalbasket 0.0 6 2 0.0 1 0 0.0 0.0
1 zanazzi olivari casalbasket 0.0 6 4 0.0 1 0 0.0 0.0
1 galli olivari casalbasket 0.0 7 5 0.0 1 0 0.0 0.0
1 boselli olivari casalbasket 0.0 6 6 0.0 1 0 0.0 0.0
1 giambelli olivari casalbasket 0.0 7 9 0.0 1 0 0.0 0.0
1 gallo olivari casalbasket 0.0 6 2 0.0 1 0 0.0 0.0
1 maga olivari casalbasket 0.0 2 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 ricciardi olivari casalbasket 0.0 7 7 0.0 1 0 0.0 0.0
1 ussi olivari casalbasket 0.0 4 2 0.0 1 0 0.0 0.0
1 galletti olivari casalbasket 0.0 4 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 febbrini ardor bollate 0.0 7 8 0.0 1 0 0.0 0.0
1 lazzati ardor bollate 0.0 5 2 0.0 1 0 0.0 0.0
1 danesi ardor bollate 0.0 7 7 0.0 1 0 0.0 0.0
1 romei g. (94) ardor bollate 0.0 7 13 0.0 1 0 0.0 0.0
1 romei a. ardor bollate 0.0 7 6 0.0 1 0 0.0 0.0
1 villa ardor bollate 0.0 7 8 0.0 1 0 0.0 0.0
1 passarini ardor bollate 0.0 6 3 0.0 1 0 0.0 0.0
1 binaghi ardor bollate 0.0 7 8 0.0 1 0 0.0 0.0
1 mitrano l. (96) ardor bollate 0.0 5 2 0.0 1 0 0.0 0.0
1 mitrano r. (93) ardor bollate 0.0 6 2 0.0 1 0 0.0 0.0
1 rota ardor bollate 0.0 3 9 0.0 1 0 0.0 0.0
1 calloni ardor bollate 0.0 7 4 0.0 1 0 0.0 0.0
1 brambilla (94) o.sa.l. novate 0.0 5 3 0.0 1 0 0.0 0.0
1 brighina cafe el mundo marnate 0.0 5 13 0.0 1 0 0.0 0.0
1 bortolozzo cafe el mundo marnate 0.0 1 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 crespi elmec campus varese 0.0 5 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 pavan elmec campus varese 0.0 5 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 borsani europower busto 0.0 6 2 0.0 1 0 0.0 0.0
1 vivarelli cafe el mundo marnate 0.0 1 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 bassanini olivari casalbasket 0.0 1 5 0.0 1 0 0.0 0.0
1 batanov pol. daverio 0.0 6 2 0.0 1 0 0.0 0.0
1 caccianiga pol. daverio 0.0 5 8 0.0 1 0 0.0 0.0
1 basso cal castronno 0.0 2 5 0.0 1 0 0.0 0.0
1 cataldo cal castronno 0.0 2 2 0.0 1 0 0.0 0.0
1 lucarelli or.ma. basket malnate 0.0 6 16 0.0 1 0 0.0 0.0
1 colletto gisowatt venegono 0.0 6 2 0.0 1 0 0.0 0.0
1 moneta altrimedia virtus olona 0.0 4 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 tocchella or.ma. basket malnate 0.0 5 9 0.0 1 0 0.0 0.0
1 viterbo europower busto 0.0 1 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 pedrani europower busto 0.0 1 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 marini cal castronno 0.0 4 8 0.0 1 0 0.0 0.0
1 riboni cal castronno 0.0 4 6 0.0 1 0 0.0 0.0
1 cukali (95) o.sa.l. novate 0.0 1 6 0.0 1 0 0.0 0.0
1 gissi o.sa.l. novate 0.0 4 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 molgora pall. verbano luino 0.0 1 10 0.0 1 0 0.0 0.0
1 porrati rpg vittuone 0.0 5 5 0.0 1 0 0.0 0.0
1 restelli rpg vittuone 0.0 4 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 riva f. gisowatt venegono 0.0 3 3 0.0 1 0 0.0 0.0
1 lanzani gisowatt venegono 0.0 4 20 0.0 1 0 0.0 0.0
1 zani o.sa.l. novate 0.0 4 2 0.0 1 0 0.0 0.0
1 conti pol. daverio 0.0 4 6 0.0 1 0 0.0 0.0
1 resconi or.ma. basket malnate 0.0 1 4 0.0 1 0 0.0 0.0
1 marzorati or.ma. basket malnate 0.0 4 7 0.0 1 0 0.0 0.0
1 premazzine gisowatt venegono 0.0 4 6 0.0 1 0 0.0 0.0
1 ferrantelli ardens basket sedriano 0.0 3 5 0.0 1 0 0.0 0.0
1 turconi cal castronno 0.0 1 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 busato gisowatt venegono 0.0 3 1 0.0 1 0 0.0 0.0
1 cassinelli elmec campus varese 0.0 3 1 0.0 1 0 0.0 0.0
1 veronelli ardor bollate 0.0 5 3 0.0 1 0 0.0 0.0
1 venosta olivari casalbasket 0.0 4 9 0.0 1 0 0.0 0.0
1 reverberi cbc show camp corbetta 0.0 4 1 0.0 1 0 0.0 0.0
1 sassi ardor bollate 0.0 2 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 cappello cal castronno 0.0 1 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 pianta cbc show camp corbetta 0.0 2 8 0.0 1 0 0.0 0.0
1 martegani gisowatt venegono 0.0 1 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 paolucci o.sa.l. novate 0.0 1 6 0.0 1 0 0.0 0.0
1 galante elmec campus varese 0.0 1 10 0.0 1 0 0.0 0.0
1 betti olivari casalbasket 0.0 1 5 0.0 1 0 0.0 0.0
1 morlacchi rpg vittuone 0.0 1 0 0.0 1 0 0.0 0.0

Nota Bene: Sono inseriti nella classifica medie solo i giocatori che hanno giocato almeno la metà delle partite a calendario